| ANGULOS | UES | ||
| DIMENSIONES | PESO Kg/m | DIMENSIONES | PESO Kg/m |
| 20x20x3 | 0.89 | 40x20x3 | 1.80 |
| 25x25x3 | 1.12 | 50x25x3 | 2.28 |
| 30x30x3 | 1.36 | 60x30x3 | 2.72 |
| 35x35x3 | 1.60 | 60x30x4 | 3.43 |
| 40x40x4 | 2.42 | 80x40x5 | 5.96 |
| 50x50x5 | 3.77 | 100x50x5 | 7.63 |
| 60x60x6 | 5.42 | 120x60x6 | 10.90 |
| 70x70x7 | 7.35 | ||
| 80x80x8 | 9.66 | ||
| 100x100x10 | 15.10 | ||
![]() |
![]() |
||
| TES | HACHES | ||
| DIMENSIONES | PESO Kg/m | DIMENSIONES | PESO Kg/m |
| 30x30x3 | 1.35 | 50x50x5x5 | 5.63 |
| 40x40x4 | 2.40 | 80x80x6x6 | 11.07 |
| 50x50x5 | 3.75 | 10x10x6x8 | 16.60 |
| 60x60x6 | 5.40 | 150x150x8x10 | 31.90 |
| 70x70x7 | 7.38 | ![]() |
|
![]() |
|||